


NiLABs Sicherheitsbarrieren sind Schutzvorrichtungen, die entwickelt wurden, den Zugang zu Gefahrenbereichen oder den Kontakt mit gefährlichen Maschinen zu verhindern. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Strategie zum Maschinenschutz und arbeiten Hand in Hand mit anderen Sicherheitskomponenten wie Not-Aus-Schaltern und Verriegelungen. Das Ziel ist es, die Produktivität nicht zu behindern, sondern vielmehr ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, ohne die betriebliche Effizienz zu gefährden.
Merkmale
Technische Daten (NL-EB15 Serie)
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gehäuseabmessungen | 39×15 mm (Querschnitt) |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Schutzart | IP54 |
| Spannungsversorgung | DC 10 V–30 V |
| Leistungsaufnahme | <5 W |
| Wellenlänge | 940 nm |
| Erkennungsmethode | Durchstrahlungsprinzip (Through-beam type) |
| Erkennungsabstände | 0.1–0.5 m, 0.1–2 m, 0.1–4 m |
| Anti-optische Interferenz | 10.000 Lux (Winkel >5∘) |
| Optionen Strahlabstand | 10 mm, 20 mm, 40 mm |
| Optionen Auflösung | 15 mm, 25 mm, 45 mm |
| Optionen Strahlanzahl | 10 mm Abstand: 8, 12, 16, …, 160 Strahlen 20 mm Abstand: 4, 6, 8, …, 80 Strahlen 40 mm Abstand: 4, 6, 8, …, 40 Strahlen |
| Ausgangstyp (OSSD) | PNP/NPN, Strom <200 mA, Restspannung: 1 V max. |
| Schutzschaltungen | Überspannungsschutz, Verpolungsschutz der Spannungsversorgung, Überstromschutz |
| Betriebstemperatur | −10∘C bis +85∘C |
| Lagertemperatur | −30∘C bis +70∘C |
| Betriebsfeuchtigkeit | Max 85% bei 20∘C |

Unsere Firma bleibt vom 23. Dezember bis zum 6. Januar 2026 geschlossen.
Our company will remain closed from December 23rd until January 6th, 2026.
La nostra azienda rimarrà chiusa dal 23 dicembre fino al 6 gennaio 2026.