meta data for this page
Modalità operative CANopen
Le modalità operative supportate sono:
| Modalità operative 0x6060 | Descrizione |
| 1 | Modalità posizione a profilo |
| 6 | Modalità homing |
| 7 | Modalità posizione sincrona ciclica |
| 8 | Modalità posizione sincrona ciclica |
Modalità posizione a profilo
In questa modalità, la traiettoria di movimento è calcolata e generata internamente. Il profilo di movimento standard è di tipo trapezoidale.
Questi sono i parametri:
| Indirizzo | Parametro | Unità |
| 0x60C1 | Setpoint di posizione | INT32 |
| 0x6081 | Velocità a profilo | UINT32 |
| 0x6083 | Accelerazione a profilo | UINT32 |
| 0x6084 | Decelerazione a profilo | UINT32 |
Bit del control word 0x6040 - funzione di movimento
| Posizione bit | Funzione implementata |
| 2 | Quick stop |
| 4 | Avvia il movimento |
| 6 | Assoluto o relativo - (solo assoluto) |
| 8 | Pausa/halt |
Bit dello status word - 0x6041
| Posizione bit | Funzione implementata |
| 10 | Target raggiunto |
| 12 | Setpoint confermato |
| 13 | Errore di inseguimento |